Minden döntés és mellékhatás csak hozzáfűzhető naplója (ki/mi/mikor). Azonosítókat, pontszámokat és státuszokat tartalmaz — teljes személyes adatot soha —, így GDPR törlés után is megőrizhető.
75 megjelenítve · A naplósorok angolul rögzülnek (egységes naplónyelv az üzemeltetési eszközökhöz).
| Időpont | Esemény | Lead | Üzenet | Szereplő |
|---|---|---|---|---|
| szept. 27. 21:42 | gdpr_export | Molnár Ádám | Personal data exported (subject access request) | user |
| szept. 27. 21:42 | gdpr_export | Farkas Judit | Personal data exported (subject access request) | user |
| szept. 27. 21:42 | gdpr_export | Németh Balázs | Personal data exported (subject access request) | user |
| szept. 27. 21:42 | gdpr_export | Horváth Gábor | Personal data exported (subject access request) | user |
| szept. 27. 21:42 | gdpr_export | Kiss Réka | Personal data exported (subject access request) | user |
| szept. 27. 21:36 | status_changed | Horváth Gábor | CRM status CONTACTED → FOLLOW_UP | system |
| szept. 27. 21:36 | followup_sent | Horváth Gábor | Follow-up #1 sent (simulated — DEMO_MODE outbox) | system |
| szept. 27. 18:36 | email_generated | Molnár Ádám | Initial email generated (template) | system |
| szept. 27. 18:36 | notification_skipped | Molnár Ádám | No sales notification for COLD leads (policy: low priority) | system |
| szept. 27. 18:36 | crm_updated | Molnár Ádám | CRM updated: score 10, COLD, status NEW | system |
| szept. 27. 18:36 | lead_routed | Molnár Ádám | Routed as COLD: low priority · Udvarias automatikus válasz, további részletek kérése; későbbi gondozás | system |
| szept. 27. 18:36 | ai_qualification_completed | Molnár Ádám | AI qualification: 10/100 → COLD (confidence 0.38) | ai |
| szept. 27. 18:36 | ai_qualification_started | Molnár Ádám | AI qualification started (simulated model) | ai |
| szept. 27. 18:36 | rules_scored | Molnár Ádám | Business rules score: 3/50 | system |
| szept. 27. 18:36 | crm_created | Molnár Ádám | CRM record created (status NEW) | system |
| szept. 27. 18:36 | lead_validated | Molnár Ádám | Validation warning (2 warning(s)) | system |
| szept. 27. 18:36 | lead_received | Molnár Ádám | Lead received from website_form | webhook |
| szept. 27. 13:36 | email_generated | Kiss Réka | Initial email generated (template) | system |
| szept. 27. 13:36 | notification_sent | Kiss Réka | Sales alert (WARM, normal priority) → in_app | system |
| szept. 27. 13:36 | crm_updated | Kiss Réka | CRM updated: score 48, WARM, status QUALIFIED | system |
| szept. 27. 13:36 | lead_routed | Kiss Réka | Routed as WARM: normal priority · Információküldés és meeting felajánlása 24 órán belül | system |
| szept. 27. 13:36 | status_changed | Kiss Réka | CRM status NEW → QUALIFIED | system |
| szept. 27. 13:36 | ai_qualification_completed | Kiss Réka | AI qualification: 48/100 → WARM (confidence 0.6) | ai |
| szept. 27. 13:36 | ai_qualification_started | Kiss Réka | AI qualification started (simulated model) | ai |
| szept. 27. 13:36 | rules_scored | Kiss Réka | Business rules score: 25/50 | system |
| szept. 27. 13:36 | crm_created | Kiss Réka | CRM record created (status NEW) | system |
| szept. 27. 13:36 | lead_validated | Kiss Réka | Validation valid | system |
| szept. 27. 13:36 | lead_received | Kiss Réka | Lead received from facebook_lead_ads | webhook |
| szept. 26. 15:36 | followup_scheduled | Németh Balázs | Follow-up #2 scheduled for 2026-10-01 13:36 UTC (if no reply) | system |
| szept. 26. 15:36 | followup_scheduled | Németh Balázs | Follow-up #1 scheduled for 2026-09-28 13:36 UTC (if no reply) | system |
| szept. 26. 15:36 | status_changed | Németh Balázs | CRM status QUALIFIED → CONTACTED | system |
| szept. 26. 15:36 | email_sent | Németh Balázs | Initial email sent (simulated — DEMO_MODE outbox) | system |
| szept. 26. 15:36 | email_generated | Németh Balázs | Initial email generated (template) | system |
| szept. 26. 15:36 | notification_sent | Németh Balázs | Sales alert (HOT, high priority) → in_app, email*, slack*, discord* (*simulated) | system |
| szept. 26. 15:36 | crm_updated | Németh Balázs | CRM updated: score 98, HOT, status QUALIFIED | system |
| szept. 26. 15:36 | lead_routed | Németh Balázs | Routed as HOT: high priority · Kapcsolatfelvétel 2 órán belül (telefon + személyes e-mail) | system |
| szept. 26. 15:36 | status_changed | Németh Balázs | CRM status NEW → QUALIFIED | system |
| szept. 26. 15:36 | ai_qualification_completed | Németh Balázs | AI qualification: 98/100 → HOT (confidence 0.83) | ai |
| szept. 26. 15:36 | ai_qualification_started | Németh Balázs | AI qualification started (simulated model) | ai |
| szept. 26. 15:36 | rules_scored | Németh Balázs | Business rules score: 50/50 | system |
| szept. 26. 15:36 | crm_created | Németh Balázs | CRM record created (status NEW) | system |
| szept. 26. 15:36 | lead_validated | Németh Balázs | Validation valid | system |
| szept. 26. 15:36 | lead_received | Németh Balázs | Lead received from facebook_lead_ads | webhook |
| szept. 25. 09:36 | followup_stopped | Farkas Judit | 2 scheduled follow-up(s) cancelled | user |
| szept. 25. 09:36 | lead_replied | Farkas Judit | Lead replied — automatic follow-ups stopped | user |
| szept. 24. 23:36 | followup_scheduled | Farkas Judit | Follow-up #2 scheduled for 2026-09-29 21:36 UTC (if no reply) | system |
| szept. 24. 23:36 | followup_scheduled | Farkas Judit | Follow-up #1 scheduled for 2026-09-26 21:36 UTC (if no reply) | system |
| szept. 24. 23:36 | status_changed | Farkas Judit | CRM status QUALIFIED → CONTACTED | system |
| szept. 24. 23:36 | email_sent | Farkas Judit | Initial email sent (simulated — DEMO_MODE outbox) | system |
| szept. 24. 23:36 | email_generated | Farkas Judit | Initial email generated (template) | system |
| szept. 24. 23:36 | notification_sent | Farkas Judit | Sales alert (WARM, normal priority) → in_app | system |
| szept. 24. 23:36 | crm_updated | Farkas Judit | CRM updated: score 71, WARM, status QUALIFIED | system |
| szept. 24. 23:36 | lead_routed | Farkas Judit | Routed as WARM: normal priority · Információküldés és meeting felajánlása 24 órán belül | system |
| szept. 24. 23:36 | status_changed | Farkas Judit | CRM status NEW → QUALIFIED | system |
| szept. 24. 23:36 | ai_qualification_completed | Farkas Judit | AI qualification: 71/100 → WARM (confidence 0.69) | ai |
| szept. 24. 23:36 | ai_qualification_started | Farkas Judit | AI qualification started (simulated model) | ai |
| szept. 24. 23:36 | rules_scored | Farkas Judit | Business rules score: 35/50 | system |
| szept. 24. 23:36 | crm_created | Farkas Judit | CRM record created (status NEW) | system |
| szept. 24. 23:36 | lead_validated | Farkas Judit | Validation valid | system |
| szept. 24. 23:36 | lead_received | Farkas Judit | Lead received from facebook_lead_ads | webhook |
| szept. 23. 17:36 | followup_scheduled | Horváth Gábor | Follow-up #2 scheduled for 2026-09-28 15:36 UTC (if no reply) | system |
| szept. 23. 17:36 | followup_scheduled | Horváth Gábor | Follow-up #1 scheduled for 2026-09-25 15:36 UTC (if no reply) | system |
| szept. 23. 17:36 | status_changed | Horváth Gábor | CRM status QUALIFIED → CONTACTED | system |
| szept. 23. 17:36 | email_sent | Horváth Gábor | Initial email sent (simulated — DEMO_MODE outbox) | system |
| szept. 23. 17:36 | email_generated | Horváth Gábor | Initial email generated (template) | system |
| szept. 23. 17:36 | notification_sent | Horváth Gábor | Sales alert (HOT, high priority) → in_app, email*, slack*, discord* (*simulated) | system |
| szept. 23. 17:36 | crm_updated | Horváth Gábor | CRM updated: score 98, HOT, status QUALIFIED | system |
| szept. 23. 17:36 | lead_routed | Horváth Gábor | Routed as HOT: high priority · Kapcsolatfelvétel 2 órán belül (telefon + személyes e-mail) | system |
| szept. 23. 17:36 | status_changed | Horváth Gábor | CRM status NEW → QUALIFIED | system |
| szept. 23. 17:36 | ai_qualification_completed | Horváth Gábor | AI qualification: 98/100 → HOT (confidence 0.84) | ai |
| szept. 23. 17:36 | ai_qualification_started | Horváth Gábor | AI qualification started (simulated model) | ai |
| szept. 23. 17:36 | rules_scored | Horváth Gábor | Business rules score: 50/50 | system |
| szept. 23. 17:36 | crm_created | Horváth Gábor | CRM record created (status NEW) | system |
| szept. 23. 17:36 | lead_validated | Horváth Gábor | Validation valid | system |
| szept. 23. 17:36 | lead_received | Horváth Gábor | Lead received from facebook_lead_ads | webhook |
Nyers webhook események, feldolgozás előtt mentve
website_form · szept. 27. 18:36 · 1 próbálkozás · lead
facebook_lead_ads · szept. 27. 13:36 · 1 próbálkozás · lead
facebook_lead_ads · szept. 26. 15:36 · 1 próbálkozás · lead
facebook_lead_ads · szept. 24. 23:36 · 1 próbálkozás · lead
facebook_lead_ads · szept. 23. 17:36 · 1 próbálkozás · lead